日期:2019-06-03 16:42:27 泉源:
各投标人:
本项目招标文件货物需求一览表第22页D分标的第1.3.1及1.3.2的表格备注栏因排版印刷问题导致部分内容无法显示,现将详细内容宣布如下:
1.3.1压榨机手艺特征
序号  | 装备名称  | 规 格  | 备 注  | 
1  | 榨辊尺寸(公称直径×长度)mm  | Ф850×1700  | 2台Ф850×1700mm,与业主原有的4台Φ710×1370mm压榨机重新排列使用,可知足5200吨/日榨量以上生产能力。  | 
2  | 轴颈尺寸(直径×长度)mm  | Ф420×500  | |
3  | 顶辊标准使用油压  | 顶辊压力:4000kN  | |
4  | 顶辊最大使用油压  | 顶辊最大压力:5000 kN  | |
5  | 油压缸直径(mm)  | Ф360  | 
1.3.2压榨辊主要特征
榨辊名称  | 榨辊特征  | 齿距×齿角  | 全齿高  | 备 注  | 
顶辊  | 高效藕筒辊、人字齿  | 50mm×45°  | 56mm  | 顶、前、后辊轴为统一尺寸,能够相互替换。榨机顶辊原配的挡汁法兰改为连体式牢靠挡汁法兰装置(即连体机翼板)。顶、前、后辊齿面烧焊碳化钨。  | 
前辊  | 排汁沟、人字齿  | 50mm×45°  | 56mm  | |
后辊  | 高效藕筒辊  | 50mm×45°  | 56mm  | 
其余稳固,按以上澄清后的内容执行。
特此通知!
招标署理机构:广西新宇建设项目治理有限公司
日 期:2019年6月3日